Quanzhou Jinzuan Technology Co., Ltd. er en af de førende producenter og leverandører af jzq400-4+1 stenskærer marmorbearbejdningsmaskiner i Kina. Med rigelig erfaring tilbyder vores fabrik produkter af høj kvalitet fremstillet i Kina til konkurrencedygtige priser. Velkommen til at afgive en ordre.
Maskindisplay

Q. Hvad kan vores maskine?
A. forskellige skæreformer til mulighed
såsom:

| Model nr. | JZQ-400(4+1) | ||||||
| Platformens dimension: | 3200*2000mm (tilpasset acceptabelt) | ||||||
| Maskinslag: | 3200*2000*180mm | ||||||
| Bladets rotationsgrad: | 0-360 | ||||||
| Blade Max affasningsstørrelse: | 0~45 | ||||||
| Arbejdsbords vippegrad: | 0~85 | ||||||
| Arbejdsbordets rotationsvinkel: | Valgfri | ||||||
| Diameter af savklinge: | φ625 mm | ||||||
| Spindeleffekt: | 18,5 kw vandkølespindel (frekvensomregning) | ||||||
| Køre: | AC digital fuld servodrev | ||||||
| Motor: | AC digital fuld servomotor | ||||||
| Tværbjælke: | Rustfrit stål | ||||||
| Smøring: | Automatisk smøring (Fuldt nedsænket i olie) | ||||||
| Kølevæskesystem: | Industrielt kølevæskesystem | ||||||
| Vandtank: | Rustfrit stål | ||||||
| Driftsspænding: | AC220V/50HZ eller AC380V/50HZ | ||||||
| Oliearkiveringssystem: | X,Y-akse olie fuld-nedsænket | ||||||
| Inverter: | 28,9KW | ||||||
| Filformat: | G-kode/HPGL/ENG/MMG/nc/u00 | ||||||
| Positioneringsnøjagtighed: | ±0,05 mm | ||||||
| Kontrolsystem: | Uafhængig forskning og udvikling (tilpasset acceptabelt); CAD er tilgængelig | ||||||
| Maskinens dimension: | 5500*3150*3430mm (højden kan tilpasses) | ||||||
| Vægt: | 4000 kg | ||||||
Populære tags: jzq400-4+1 stenskærer marmorforarbejdningsmaskiner splitter, Kina jzq400-4+1 stenskærer marmorforarbejdningsmaskiner splitterproducenter, leverandører, fabrik









